Audio Bug Fixes. Running in Ubuntu

modified:   libremediaserver/doc/manual_es.txt
	modified:   libremediaserver/doc/todo.txt
	modified:   libremediaserver/layer_audio.pd
	modified:   libremediaserver/libremediaserver.cpp
	modified:   libremediaserver/libremediaserver.pro
	modified:   libremediaserver/libremediaserver.ui
	modified:   libremediaserver/pms-audio.pd
This commit is contained in:
Santi Noreña 2013-01-08 19:29:51 +01:00
parent 801c29865a
commit fb02f89934
7 changed files with 87 additions and 143 deletions

View file

@ -1,10 +1,5 @@
<<<<<<< .mine
#N canvas 341 102 1016 665 10;
#N canvas 349 88 1016 665 audio_player 0;
=======
#N canvas 343 102 1016 665 10;
#N canvas 349 88 1016 665 audio_player 0;
>>>>>>> .r153
#N canvas 339 118 1016 665 10;
#N canvas 347 96 1016 665 audio_player 0;
#X msg 239 357 open \$1;
#X msg 383 478 start;
#X msg 438 479 stop;
@ -107,9 +102,9 @@
#X obj 701 321 s \$0-c14;
#X obj 756 321 s \$0-c15;
#X obj 818 321 s \$0-c16;
#N canvas 0 88 1366 680 selector 0;
#N canvas 1 104 1366 680 selector 0;
#X obj 669 -356 loadbang;
#X obj 222 474 outlet;
#X obj 221 455 outlet;
#X obj 591 -142 outlet;
#X obj 559 -423 / 25;
#X obj 280 -218 spigot;
@ -125,7 +120,6 @@
#X text 280 -296 folder;
#X obj 559 -383 int;
#X obj 332 -198 symbol;
#X obj 252 262 hcs/folder_list;
#X obj 341 301 t l;
#X obj 253 413 list split 1;
#X obj 222 394 list split;
@ -137,7 +131,6 @@
#X obj 252 302 list prepend;
#X obj 384 167 b;
#X msg 332 -130 symbol \$1;
#X obj 245 -77 hcs/folder_list;
#X obj 202 -124 b;
#X obj 361 -34 t l;
#X obj 224 -3 list;
@ -151,19 +144,23 @@
#X msg 115 224 0;
#X msg 149 224 1;
#X obj 81 267 metro 100;
#X obj 143 391 b;
#X obj 222 434 symbol;
#X obj 189 408 b;
#X obj 221 434 symbol;
#X obj 81 361 select 1;
#X obj 332 -158 makefilename %s/sound/*;
#X obj 280 -258 r \$0-c3;
#X obj 498 100 r \$0-c4;
#X text 445 -75 Tipo de media: 0 Off 1 Playback;
#X text 531 -95 Tipo de media: 0 Off 1 Playback;
#X obj 559 -463 r \$0-c6;
#X obj 332 -238 r path;
#X obj 245 -77 folder_list;
#X obj 252 262 folder_list;
#X symbolatom 657 55 80 0 0 0 - - -;
#X symbolatom 676 308 80 0 0 0 - - -;
#X connect 0 0 12 0;
#X connect 3 0 15 0;
#X connect 4 0 34 1;
#X connect 4 0 30 0;
#X connect 4 0 32 1;
#X connect 4 0 28 0;
#X connect 5 0 4 1;
#X connect 6 0 4 1;
#X connect 7 0 2 0;
@ -182,57 +179,59 @@
#X connect 11 4 6 0;
#X connect 11 4 12 0;
#X connect 12 0 2 0;
#X connect 13 0 21 0;
#X connect 13 0 20 0;
#X connect 15 0 11 0;
#X connect 16 0 46 0;
#X connect 17 0 26 0;
#X connect 18 0 26 1;
#X connect 19 0 44 1;
#X connect 20 1 19 0;
#X connect 21 0 23 0;
#X connect 21 0 41 0;
#X connect 21 1 22 0;
#X connect 22 0 17 1;
#X connect 23 0 25 0;
#X connect 23 1 24 0;
#X connect 24 0 17 0;
#X connect 24 1 26 1;
#X connect 25 0 20 0;
#X connect 26 0 18 0;
#X connect 26 0 25 1;
#X connect 27 0 25 0;
#X connect 27 0 41 0;
#X connect 28 0 29 1;
#X connect 16 0 44 0;
#X connect 17 0 25 1;
#X connect 18 0 42 1;
#X connect 19 1 18 0;
#X connect 20 0 22 0;
#X connect 20 0 39 0;
#X connect 20 1 21 0;
#X connect 21 0 51 1;
#X connect 22 0 24 0;
#X connect 22 1 23 0;
#X connect 23 0 51 0;
#X connect 23 1 25 1;
#X connect 24 0 19 0;
#X connect 25 0 17 0;
#X connect 25 0 24 1;
#X connect 26 0 24 0;
#X connect 26 0 39 0;
#X connect 27 0 28 0;
#X connect 27 0 50 1;
#X connect 28 0 31 1;
#X connect 28 0 30 0;
#X connect 29 0 33 0;
#X connect 30 0 29 0;
#X connect 30 0 33 1;
#X connect 28 0 50 0;
#X connect 29 0 31 1;
#X connect 30 0 32 0;
#X connect 31 0 33 1;
#X connect 32 0 34 0;
#X connect 33 0 31 0;
#X connect 33 0 32 1;
#X connect 34 1 35 0;
#X connect 31 0 29 0;
#X connect 31 0 30 1;
#X connect 32 1 33 0;
#X connect 33 0 34 0;
#X connect 33 0 52 0;
#X connect 34 0 13 0;
#X connect 35 0 36 0;
#X connect 36 0 13 0;
#X connect 37 0 38 0;
#X connect 37 0 45 0;
#X connect 38 0 37 1;
#X connect 39 0 37 1;
#X connect 40 0 42 0;
#X connect 35 0 43 0;
#X connect 36 0 35 1;
#X connect 37 0 35 1;
#X connect 38 0 40 0;
#X connect 39 0 40 0;
#X connect 40 0 35 0;
#X connect 41 0 42 0;
#X connect 42 0 37 0;
#X connect 43 0 44 0;
#X connect 44 0 1 0;
#X connect 45 0 40 0;
#X connect 45 0 39 0;
#X connect 45 0 43 0;
#X connect 46 0 28 0;
#X connect 47 0 4 0;
#X connect 48 0 20 1;
#X connect 48 0 27 0;
#X connect 50 0 3 0;
#X connect 51 0 16 0;
#X connect 42 0 1 0;
#X connect 42 0 53 0;
#X connect 43 0 38 0;
#X connect 43 0 37 0;
#X connect 43 0 41 0;
#X connect 44 0 27 0;
#X connect 45 0 4 0;
#X connect 46 0 19 1;
#X connect 46 0 26 0;
#X connect 48 0 3 0;
#X connect 49 0 16 0;
#X connect 50 0 31 0;
#X connect 51 0 25 0;
#X restore 37 -94 pd selector;
#X obj 177 111 list split 16;
#X obj 177 136 unpack f f f f f f f f f f f f f f f f;
@ -244,17 +243,9 @@
#X obj 430 343 t b f;
#X text 185 -46 c1 Vol c2 pan c3 folder c4 file c5 playback c6 Control
c7 Volumen fino 8 Entry point Coarse 9 Entry point fine;
<<<<<<< .mine
#X obj 5 49 outlet;
#X floatatom 163 425 5 0 0 0 - - -;
#X obj 32 202 bng 15 250 50 0 empty empty empty 17 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X connect 1 0 40 0;
=======
#X obj 5 49 outlet;
#X floatatom 163 425 5 0 0 0 - - -;
#X connect 1 0 40 0;
>>>>>>> .r153
#X connect 2 0 25 0;
#X connect 3 0 26 0;
#X connect 4 0 27 0;
@ -262,12 +253,8 @@ c7 Volumen fino 8 Entry point Coarse 9 Entry point fine;
#X connect 6 0 29 0;
#X connect 7 0 30 0;
#X connect 8 0 31 0;
<<<<<<< .mine
#X connect 9 0 35 0;
=======
#X connect 9 0 35 0;
#X connect 9 0 43 0;
>>>>>>> .r153
#X connect 10 0 19 0;
#X connect 11 0 20 0;
#X connect 12 0 21 0;
@ -279,26 +266,6 @@ c7 Volumen fino 8 Entry point Coarse 9 Entry point fine;
#X connect 32 0 0 0;
#X connect 32 0 42 0;
#X connect 32 1 0 1;
<<<<<<< .mine
#X connect 33 0 34 0;
#X connect 34 0 9 0;
#X connect 34 0 44 0;
#X connect 34 1 10 0;
#X connect 34 2 11 0;
#X connect 34 3 12 0;
#X connect 34 4 13 0;
#X connect 34 5 14 0;
#X connect 34 6 15 0;
#X connect 34 7 16 0;
#X connect 34 8 1 0;
#X connect 34 9 2 0;
#X connect 34 10 3 0;
#X connect 34 11 4 0;
#X connect 34 12 5 0;
#X connect 34 13 6 0;
#X connect 34 14 7 0;
#X connect 34 15 8 0;
=======
#X connect 33 0 34 0;
#X connect 34 0 9 0;
#X connect 34 1 10 0;
@ -316,19 +283,7 @@ c7 Volumen fino 8 Entry point Coarse 9 Entry point fine;
#X connect 34 13 6 0;
#X connect 34 14 7 0;
#X connect 34 15 8 0;
>>>>>>> .r153
#X connect 35 0 36 0;
<<<<<<< .mine
#X connect 36 0 18 0;
#X connect 36 0 43 0;
#X connect 37 0 36 0;
#X connect 37 1 36 1;
#X connect 38 0 39 0;
#X connect 39 0 24 0;
#X connect 40 0 39 0;
#X connect 40 1 39 1;
#X coords 0 665 1 664 0 0 0;
=======
#X connect 36 0 18 0;
#X connect 37 0 36 0;
#X connect 37 1 36 1;
@ -337,4 +292,3 @@ c7 Volumen fino 8 Entry point Coarse 9 Entry point fine;
#X connect 40 0 39 0;
#X connect 40 1 39 1;
#X coords 0 665 1 664 0 0 0;
>>>>>>> .r153