- Reestructuración de ficheros y directorios general

- merge v0.01 --> Añadido fileselector
- Añadidas fuentes de Gem y Pure Data
- pix2jpg incluído en Gem. Archivos de construcción de Gem modificados.
- Añadido fichero ompiling.txt con instrucciones de compilación
This commit is contained in:
Santi Noreña 2013-02-04 18:00:17 +01:00
parent c9adfd020b
commit e85d191b46
3100 changed files with 775434 additions and 3073 deletions

View file

@ -0,0 +1,311 @@
#N canvas 232 162 657 719 12;
#X floatatom 424 666 0 0 100 0 - - -;
#N canvas 269 205 698 344 output 0;
#X obj 388 156 t b;
#X obj 388 105 f;
#X obj 388 54 inlet;
#X obj 388 181 f;
#X msg 482 174 0;
#X msg 388 79 bang;
#X obj 388 130 moses 1;
#X obj 482 149 t b f;
#X obj 444 111 moses 1;
#X obj 91 148 dbtorms;
#X obj 444 86 r master-lvl;
#X obj 91 48 r master-lvl;
#X obj 388 207 s master-lvl;
#X obj 28 169 inlet~;
#X obj 213 195 inlet;
#X obj 229 218 s master-lvl;
#X msg 101 72 set \$1;
#X obj 101 98 outlet;
#X msg 213 241 \; pd dsp 1;
#X obj 91 201 line~;
#X obj 31 219 *~;
#X obj 31 247 dac~;
#X obj 91 173 pack 0 50;
#X text 17 149 audio in;
#X obj 28 194 hip~ 1;
#X connect 0 0 3 0;
#X connect 1 0 6 0;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 3 0 12 0;
#X connect 4 0 12 0;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 6 0 0 0;
#X connect 6 1 7 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 8 1 3 1;
#X connect 9 0 22 0;
#X connect 10 0 1 1;
#X connect 10 0 8 0;
#X connect 11 0 9 0;
#X connect 11 0 16 0;
#X connect 13 0 24 0;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 14 0 18 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 19 0 20 1;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 20 0 21 1;
#X connect 22 0 19 0;
#X connect 24 0 20 0;
#X restore 386 690 pd output;
#X msg 462 666 MUTE;
#X obj 16 382 unpack;
#X obj 16 299 notein;
#X obj 16 327 pack;
#X obj 329 213 numset amp x;
#X obj 329 242 numset aa x;
#X obj 329 329 numset ar x;
#X obj 329 271 numset ad x;
#X obj 329 300 numset as x;
#N canvas 248 85 884 761 synth 0;
#X obj 114 588 synthvoice;
#X obj 114 561 synthvoice;
#X obj 114 534 synthvoice;
#X obj 114 507 synthvoice;
#X obj 114 480 synthvoice;
#X obj 114 453 synthvoice;
#X obj 114 426 synthvoice;
#X obj 114 399 synthvoice;
#X obj 40 91 t b f;
#X obj 22 185 f;
#X obj 44 130 + 1;
#X obj 44 158 mod 1e+06;
#X obj 317 670 outlet~;
#X obj 45 24 r syn-note;
#X obj 454 25 r syn-noteon;
#X text 445 652 todo: field to stamp note for later messages;
#X obj 22 212 + 1e+06;
#X obj 55 239 makenote;
#X obj 109 309 moses 1e+06;
#X obj 26 352 r all-off;
#X msg 26 377 stop;
#X obj 196 368 route 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16;
#X obj 317 644 synthvoice;
#X obj 317 617 synthvoice;
#X obj 317 590 synthvoice;
#X obj 317 563 synthvoice;
#X obj 317 536 synthvoice;
#X obj 317 509 synthvoice;
#X obj 317 482 synthvoice;
#X obj 317 455 synthvoice;
#X obj 55 279 poly 16 1;
#X obj 45 54 unpack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#X obj 455 51 unpack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#X obj 196 339 pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#X connect 0 0 29 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 8 1 33 2;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 9 0 16 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 9 1;
#X connect 13 0 31 0;
#X connect 14 0 32 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 30 0;
#X connect 17 1 30 1;
#X connect 18 0 33 2;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 30 0;
#X connect 21 0 7 1;
#X connect 21 1 6 1;
#X connect 21 2 5 1;
#X connect 21 3 4 1;
#X connect 21 4 3 1;
#X connect 21 5 2 1;
#X connect 21 6 1 1;
#X connect 21 7 0 1;
#X connect 21 8 29 1;
#X connect 21 9 28 1;
#X connect 21 10 27 1;
#X connect 21 11 26 1;
#X connect 21 12 25 1;
#X connect 21 13 24 1;
#X connect 21 14 23 1;
#X connect 21 15 22 1;
#X connect 22 0 12 0;
#X connect 23 0 22 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 25 0 24 0;
#X connect 26 0 25 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 27 0;
#X connect 29 0 28 0;
#X connect 30 0 33 0;
#X connect 30 1 18 0;
#X connect 30 2 33 1;
#X connect 31 0 8 0;
#X connect 31 1 17 1;
#X connect 31 2 17 2;
#X connect 31 3 33 3;
#X connect 31 4 33 4;
#X connect 31 5 33 5;
#X connect 31 6 33 6;
#X connect 31 7 33 7;
#X connect 31 8 33 8;
#X connect 31 9 33 9;
#X connect 31 10 33 10;
#X connect 31 11 33 11;
#X connect 31 12 33 12;
#X connect 31 13 33 13;
#X connect 31 14 33 14;
#X connect 31 15 33 15;
#X connect 31 16 33 16;
#X connect 32 0 30 0;
#X connect 32 1 30 1;
#X connect 32 2 33 3;
#X connect 32 3 33 4;
#X connect 32 4 33 5;
#X connect 32 5 33 6;
#X connect 32 6 33 7;
#X connect 32 7 33 8;
#X connect 32 8 33 9;
#X connect 32 9 33 10;
#X connect 32 10 33 11;
#X connect 32 11 33 12;
#X connect 32 12 33 13;
#X connect 32 13 33 14;
#X connect 32 14 33 15;
#X connect 32 15 33 16;
#X connect 33 0 21 0;
#X restore 386 640 pd synth;
#X obj 24 351 r syn-midinoteon;
#X obj 16 649 s syn-noteon;
#N canvas 0 0 690 415 tables 0;
#X msg 107 49 bang;
#X obj 107 78 t b b;
#X obj 159 142 f;
#X obj 197 142 + 1;
#X msg 181 115 0;
#X obj 107 107 until;
#X obj 161 177 t f f;
#X obj 109 210 mtof;
#X obj 90 177 sel 129;
#X obj 109 237 tabwrite mtof;
#X text 48 15 patch to regenerate the mtof table;
#N canvas 0 0 450 300 graph2 0;
#X array mtof 130 float 1;
#A 0 8.1758 8.66196 9.17702 9.72272 10.3009 10.9134 11.5623 12.2499
12.9783 13.75 14.5676 15.4339 16.3516 17.3239 18.354 19.4454 20.6017
21.8268 23.1247 24.4997 25.9565 27.5 29.1352 30.8677 32.7032 34.6478
36.7081 38.8909 41.2034 43.6535 46.2493 48.9994 51.9131 55 58.2705
61.7354 65.4064 69.2957 73.4162 77.7817 82.4069 87.3071 92.4986 97.9989
103.826 110 116.541 123.471 130.813 138.591 146.832 155.563 164.814
174.614 184.997 195.998 207.652 220 233.082 246.942 261.626 277.183
293.665 311.127 329.628 349.228 369.994 391.995 415.305 440 466.164
493.883 523.251 554.365 587.33 622.254 659.255 698.456 739.989 783.991
830.609 880 932.328 987.767 1046.5 1108.73 1174.66 1244.51 1318.51
1396.91 1479.98 1567.98 1661.22 1760 1864.66 1975.53 2093 2217.46 2349.32
2489.02 2637.02 2793.83 2959.96 3135.96 3322.44 3520 3729.31 3951.07
4186.01 4434.92 4698.64 4978.03 5274.04 5587.65 5919.91 6271.93 6644.88
7040 7458.62 7902.13 8372.02 8869.84 9397.27 9956.06 10548.1 11175.3
11839.8 12543.9 13289.8 14080;
#X coords 0 12000 130 0 200 100 1;
#X restore 381 116 graph;
#X text 391 224 ------ 130 samples ------;
#X text 590 209 0;
#X text 592 109 12000;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 1 1 4 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 0 6 0;
#X connect 2 0 8 0;
#X connect 3 0 2 1;
#X connect 4 0 2 1;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 6 1 9 1;
#X connect 7 0 9 0;
#X connect 8 0 5 1;
#X restore 186 132 pd tables;
#X obj 25 117 metro 500;
#X floatatom 67 178 5 0 0 0 - - -;
#X obj 25 203 makenote 64 250;
#X obj 27 229 pack;
#X obj 27 253 s syn-midinoteon;
#X obj 25 98 tgl 15 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 0 1
;
#X obj 329 358 numset fil x;
#X obj 329 387 numset fb x;
#X obj 329 416 numset fa x;
#X obj 329 445 numset fd x;
#X obj 329 474 numset fs x;
#X obj 329 503 numset fr x;
#X obj 329 532 numset q x;
#X floatatom 101 96 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 155 176 5 0 0 0 - - -;
#X floatatom 115 149 5 0 0 0 - - -;
#X obj 25 178 + 24;
#X obj 25 149 random 48;
#X obj 329 15 preset preset1 x;
#X obj 329 62 preset preset2 x;
#X obj 329 108 preset preset3 x;
#X obj 329 155 preset preset4 x;
#X obj 330 561 numset 2nd x;
#X obj 16 626 pack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#X text 451 219 amplitude;
#X text 440 246 amp attack time;
#X text 445 279 amp decay time;
#X text 448 305 amp sustain level (%);
#X text 448 331 amp release time;
#X text 454 362 filter sweep;
#X text 445 392 filter base pitch;
#X text 444 424 filter attack time;
#X text 444 450 filter decay time;
#X text 448 480 filter sustain;
#X text 448 507 filter release time;
#X text 453 535 q;
#X text 450 566 2nd osc detune;
#X text 444 596 2nd osc amp (%);
#X text 508 666 OUTPUT LEVEL;
#X text 41 14 polyphonic synth with;
#X text 40 37 voice presets;
#X text 21 74 random-note tester;
#X obj 330 590 numset 2pc x;
#X connect 0 0 1 1;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 1 2;
#X connect 3 0 38 0;
#X connect 3 1 38 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 1 5 1;
#X connect 5 0 3 0;
#X connect 6 0 38 2;
#X connect 7 0 38 3;
#X connect 8 0 38 6;
#X connect 9 0 38 4;
#X connect 10 0 38 5;
#X connect 11 0 1 0;
#X connect 12 0 3 0;
#X connect 15 0 32 0;
#X connect 16 0 31 1;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 17 1 18 1;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 20 0 15 0;
#X connect 21 0 38 7;
#X connect 22 0 38 8;
#X connect 23 0 38 9;
#X connect 24 0 38 10;
#X connect 25 0 38 11;
#X connect 26 0 38 12;
#X connect 27 0 38 13;
#X connect 28 0 15 1;
#X connect 29 0 17 2;
#X connect 30 0 32 1;
#X connect 31 0 17 0;
#X connect 32 0 31 0;
#X connect 37 0 38 14;
#X connect 38 0 13 0;
#X connect 57 0 38 15;

View file

@ -0,0 +1,7 @@
This patch (1.poly.synth) is a polyphonic subtractive synthesizer with
a dozen or so voice parameters you can control live or via presets. Four
presets are defined. To test, recall a preset (you should see numbers pop up
in all the parameter controls) start the metronome and turn up the output
volume to around 100.

View file

@ -0,0 +1,146 @@
#N canvas 71 56 698 578 12;
#X obj 9 412 inlet;
#X obj 24 314 inlet;
#X text 21 437 trigger;
#X obj 154 314 inlet;
#X obj 156 477 line~;
#X obj 289 316 inlet;
#X obj 426 321 inlet;
#X obj 566 321 inlet;
#X text 26 366 level;
#X obj 156 512 outlet~;
#X text 148 365 attack;
#X text 284 366 decay;
#X text 390 366 sustain;
#X text 536 374 release;
#X obj 460 480 snapshot~;
#X obj 460 452 metro 200;
#X msg 460 508 set \$1;
#X floatatom 475 13 5 0 0;
#X obj 15 286 f \$1;
#X obj 460 426 loadbang;
#X obj 13 233 loadbang;
#X obj 273 58 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 346 63 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X msg 346 85 0;
#X obj 206 60 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X msg 206 81 1;
#X msg 273 83 -1;
#X obj 143 288 f \$2;
#X floatatom 143 342 4 0 0;
#N canvas 110 169 840 732 control 0;
#X obj 368 662 outlet;
#X obj 37 46 inlet;
#X obj 170 120 inlet;
#X obj 256 121 inlet;
#X text 74 12 trigger;
#X text 167 82 level;
#X text 392 640 to line~;
#X obj 42 332 pack;
#X obj 22 152 moses;
#X text 76 168 from;
#X text 78 180 here;
#X obj 13 199 t b b;
#X text 21 170 from;
#X text 23 182 zero;
#X msg 206 336 0;
#X obj 36 302 f;
#X text 245 84 attack time;
#X obj 373 120 inlet;
#X text 362 83 decay time;
#X obj 494 119 inlet;
#X text 478 85 sustain level;
#X obj 617 117 inlet;
#X text 610 86 release time;
#X text 471 472 DECAY;
#X obj 401 423 * 0.01;
#X obj 415 329 del;
#X obj 401 397 *;
#X obj 420 358 f;
#X obj 464 454 pack;
#X obj 624 346 pack;
#X obj 50 81 sel 0;
#X msg 80 120 stop;
#X obj 68 197 t b;
#X connect 1 0 30 0;
#X connect 2 0 15 1;
#X connect 2 0 26 1;
#X connect 3 0 7 1;
#X connect 3 0 25 0;
#X connect 7 0 0 0;
#X connect 8 0 11 0;
#X connect 8 1 32 0;
#X connect 11 0 15 0;
#X connect 11 1 14 0;
#X connect 14 0 0 0;
#X connect 15 0 7 0;
#X connect 17 0 28 1;
#X connect 19 0 27 1;
#X connect 21 0 29 1;
#X connect 24 0 28 0;
#X connect 25 0 27 0;
#X connect 26 0 24 0;
#X connect 27 0 26 0;
#X connect 28 0 0 0;
#X connect 29 0 0 0;
#X connect 30 0 31 0;
#X connect 30 0 29 0;
#X connect 30 1 8 0;
#X connect 31 0 25 0;
#X connect 32 0 15 0;
#X restore 135 395 pd control;
#X obj 280 288 f \$2;
#X obj 410 286 f \$2;
#X obj 543 286 f \$2;
#X floatatom 280 345 4 0 0;
#X floatatom 410 345 4 0 0;
#X floatatom 543 346 4 0 0;
#X obj 489 74 pack 0 20;
#X msg 495 110 0;
#X obj 489 47 t f b;
#X text 104 541 gadsr - arguments: level \, attack time \, decay time
\, sustain percentage \, release time;
#X floatatom 15 341 4 0 0;
#X connect 0 0 29 0;
#X connect 1 0 40 0;
#X connect 3 0 28 0;
#X connect 4 0 9 0;
#X connect 4 0 14 0;
#X connect 5 0 33 0;
#X connect 6 0 34 0;
#X connect 7 0 35 0;
#X connect 14 0 16 0;
#X connect 15 0 14 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 38 0;
#X connect 18 0 40 0;
#X connect 19 0 15 0;
#X connect 20 0 18 0;
#X connect 20 0 27 0;
#X connect 20 0 30 0;
#X connect 20 0 31 0;
#X connect 20 0 32 0;
#X connect 21 0 26 0;
#X connect 22 0 23 0;
#X connect 23 0 29 0;
#X connect 24 0 25 0;
#X connect 25 0 29 0;
#X connect 26 0 29 0;
#X connect 27 0 28 0;
#X connect 28 0 29 2;
#X connect 29 0 4 0;
#X connect 30 0 33 0;
#X connect 31 0 34 0;
#X connect 32 0 35 0;
#X connect 33 0 29 3;
#X connect 34 0 29 4;
#X connect 35 0 29 5;
#X connect 36 0 4 0;
#X connect 37 0 29 0;
#X connect 38 0 36 0;
#X connect 38 1 37 0;
#X connect 40 0 29 1;
#X coords 0 0 1 1 200 40 1;

View file

@ -0,0 +1,27 @@
#N canvas 672 25 448 396 10;
#X obj 11 240 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty empty 0 0 0 10
-262144 -1 -1 0 256;
#X obj 11 262 outlet;
#X obj 78 267 s \$1-out;
#X obj 189 49 r \$1-in;
#X obj 191 130 r \$2-in;
#X obj 191 177 route \$1 -record-;
#X obj 191 205 f;
#X obj 245 289 pack s 0;
#X obj 248 203 b;
#X obj 245 340 s \$2-out;
#X msg 245 315 add list \$1 \$2;
#X obj 248 228 symbol \$1-in;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 0 0 7 1;
#X connect 3 0 0 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 5 1 8 0;
#X connect 6 0 0 0;
#X connect 7 0 10 0;
#X connect 8 0 11 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 7 0;
#X coords 0 0 1 1 80 24 1;

View file

@ -0,0 +1,54 @@
#N canvas 69 59 443 360 12;
#X obj 210 286 textfile;
#X obj 8 174 bng 15 250 50 0 empty empty store 16 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 8 320 bng 15 250 50 0 empty empty recall 15 7 0 10 -262144 -1
-1;
#X obj 408 330 tgl 10 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1 -1 0
1;
#X obj 104 59 t b b b;
#X msg 219 121 clear;
#X msg 114 149 -record-;
#X obj 61 207 symbol \$1.txt;
#X obj 363 115 1;
#X obj 310 191 symbol \$1.txt;
#X obj 312 165 loadbang;
#X msg 310 216 read \$1 cr;
#X msg 62 234 write \$1 cr;
#X obj 75 299 until;
#X msg 210 322 \; \$1 \$2;
#X obj 112 175 s \$2-in;
#X obj 224 187 r \$2-out;
#X obj 77 265 t b b;
#X msg 140 268 rewind;
#X obj 308 295 print;
#X obj 224 220 spigot;
#X obj 311 126 1;
#X obj 278 124 0;
#X connect 0 0 14 0;
#X connect 0 1 13 1;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 17 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 4 0 8 0;
#X connect 4 0 22 0;
#X connect 4 1 6 0;
#X connect 4 2 5 0;
#X connect 4 2 21 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 6 0 15 0;
#X connect 7 0 12 0;
#X connect 8 0 3 0;
#X connect 9 0 11 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 0 0;
#X connect 12 0 0 0;
#X connect 13 0 0 0;
#X connect 16 0 20 0;
#X connect 17 0 13 0;
#X connect 17 1 18 0;
#X connect 18 0 0 0;
#X connect 20 0 0 0;
#X connect 21 0 20 1;
#X connect 22 0 20 1;
#X coords 0 0 1 1 90 35 1;

View file

@ -0,0 +1,13 @@
list 2nd-in 1200
list q-in 0.48
list fr-in 200
list fs-in 37
list fd-in 509
list fa-in 2
list fb-in 15
list fil-in 51
list as-in 81
list ad-in 11
list ar-in 207
list aa-in 6
list amp-in 94

View file

@ -0,0 +1,13 @@
list 2nd-in 1200
list q-in 0.87
list fr-in 200
list fs-in 37
list fd-in 509
list fa-in 2
list fb-in 39
list fil-in 51
list as-in 63
list ad-in 1631
list ar-in 207
list aa-in 6
list amp-in 90

View file

@ -0,0 +1,13 @@
list 2nd-in 1200
list q-in 10
list fr-in 200
list fs-in 46
list fd-in 360
list fa-in 2
list fb-in 30
list fil-in 73
list as-in 63
list ad-in 1631
list ar-in 207
list aa-in 6
list amp-in 95

View file

@ -0,0 +1,14 @@
list 2pc-in 0
list 2nd-in 0
list q-in 3.01
list fr-in 200
list fs-in 18
list fd-in 323
list fa-in 2
list fb-in 6
list fil-in 50
list as-in 88
list ad-in 72
list ar-in 207
list aa-in 6
list amp-in 100

View file

@ -0,0 +1,73 @@
#N canvas 218 43 728 639 12;
#X obj 61 616 outlet~;
#X obj 363 475 *~;
#X obj 166 328 *~;
#X obj 166 351 *~;
#X obj 40 325 mtof;
#X obj 180 52 inlet;
#X obj 61 565 inlet~;
#X obj 61 592 +~;
#X obj 473 266 gadsr;
#X obj 166 265 gadsr;
#X obj 106 115 dbtorms;
#X obj 106 141 sqrt;
#X obj 106 166 sqrt;
#X obj 461 322 +~;
#X obj 461 348 tabread4~ mtof;
#X obj 405 464 vcf~;
#X obj 42 416 phasor~;
#X obj 106 349 + 0.3;
#X obj 106 377 phasor~;
#X obj 42 455 +~;
#X obj 180 75 unpack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
#X text 173 19 on/off pitch amp a d s r filt filt-bias a d s r filt-q
2nd-interval 2nd-percentage;
#X obj 106 281 +;
#X obj 106 319 mtof;
#X obj 120 414 *~ 1;
#X obj 345 391 * 0.01;
#X obj 133 241 * 0.01;
#X connect 1 0 7 1;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 0 3 1;
#X connect 3 0 1 0;
#X connect 4 0 16 0;
#X connect 5 0 20 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 0 0;
#X connect 8 0 13 1;
#X connect 9 0 2 0;
#X connect 9 0 2 1;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 9 1;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 14 0 15 1;
#X connect 15 0 1 1;
#X connect 16 0 19 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 24 0;
#X connect 19 0 15 0;
#X connect 20 0 9 0;
#X connect 20 0 8 0;
#X connect 20 1 4 0;
#X connect 20 1 22 0;
#X connect 20 2 10 0;
#X connect 20 3 9 2;
#X connect 20 4 9 3;
#X connect 20 5 9 4;
#X connect 20 6 9 5;
#X connect 20 7 8 1;
#X connect 20 8 13 0;
#X connect 20 9 8 2;
#X connect 20 10 8 3;
#X connect 20 11 8 4;
#X connect 20 12 8 5;
#X connect 20 13 15 2;
#X connect 20 14 26 0;
#X connect 20 15 25 0;
#X connect 22 0 23 0;
#X connect 23 0 17 0;
#X connect 24 0 19 1;
#X connect 25 0 24 1;
#X connect 26 0 22 1;

View file

@ -0,0 +1,2 @@
#N canvas 45 88 785 525 10;
#X obj 208 171 gadsr;